
A5984GLPTR-T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 620-1787-2-ND - Bande et bobine 620-1787-1-ND - Bande coupée (CT) 620-1787-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A5984GLPTR-T |
Description | IC MTR DRV BIPOLAR 8-40V 24TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | DMOS Pilote de moteur Bipolaire Logique 24-TSSOP-EP |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Allegro MicroSystems | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de moteur - Pas-à-pas | Bipolaire | |
Type de moteur - CA, CC | - | |
Fonction | Variateur - entièrement intégré, commande et étage de puissance | |
Configuration de sortie | Demi-pont (4) | |
Interface | Logique | |
Technologies | DMOS | |
Résolution en pas | 1 ~ 1/32 | |
Applications | Usage général | |
Courant - Sortie | 2A | |
Tension - Alimentation | 8V ~ 40V | |
Tension - Charge | 8V ~ 40V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 24-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 24-TSSOP-EP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,54000 $ | 3,54 $ |
| 10 | 2,61900 $ | 26,19 $ |
| 25 | 2,39040 $ | 59,76 $ |
| 100 | 2,13900 $ | 213,90 $ |
| 250 | 2,01900 $ | 504,75 $ |
| 500 | 1,94664 $ | 973,32 $ |
| 1 000 | 1,88705 $ | 1 887,05 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 1,79768 $ | 7 190,72 $ |
| 8 000 | 1,76446 $ | 14 115,68 $ |




