
A3959SLPTR-T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 620-1137-2-ND - Bande et bobine 620-1137-1-ND - Bande coupée (CT) 620-1137-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A3959SLPTR-T |
Description | IC MOTOR DRVR 4.5V-5.5V 28TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | DMOS Pilote de moteur Parallèle 28-TSSOP-EP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | A3959SLPTR-T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Allegro MicroSystems | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de moteur - Pas-à-pas | - | |
Type de moteur - CA, CC | CC à balais | |
Fonction | Variateur - entièrement intégré, commande et étage de puissance | |
Configuration de sortie | Demi-pont (2) | |
Interface | Parallèle | |
Technologies | DMOS | |
Résolution en pas | - | |
Applications | Usage général | |
Courant - Sortie | 3A | |
Tension - Alimentation | 4,5V ~ 5,5V | |
Tension - Charge | 9,5V ~ 50V | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 28-SOIC (0,173po, 4,40mm de largeur) plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 28-TSSOP-EP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,15000 $ | 8,15 $ |
| 10 | 6,21700 $ | 62,17 $ |
| 25 | 5,73520 $ | 143,38 $ |
| 100 | 5,20520 $ | 520,52 $ |
| 250 | 4,95236 $ | 1 238,09 $ |
| 500 | 4,80000 $ | 2 400,00 $ |
| 1 000 | 4,67456 $ | 4 674,56 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 4,48642 $ | 17 945,68 $ |










