Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

ADDHB1600W8G11-BSSE | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4670-ADDHB1600W8G11-BSSE-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ADDHB1600W8G11-BSSE |
Description | MODULE DDR3L SDRAM 8GB 204SODIMM |
Référence client | |
Description détaillée | Mémoire - Modules DDR3L SDRAM 8Go 204-SODIMM |
Catégorie | Type de mémoire DDR3L SDRAM |
Fabricant ADATA | Taille mémoire 8Go |
Série | Taux de transfert (Mb/s, MT/s, MHz) 1600 |
Conditionnement En vrac | Boîtier 204-SODIMM |
Statut du composant Obsolète |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| AW24P64F8BLK0M | ATP Electronics, Inc. | 50 | AW24P64F8BLK0M-ND | 531,11000 $ | Équivalent paramétrique |
| AW24P7228BLK0M | ATP Electronics, Inc. | 0 | AW24P7228BLK0M-ND | 505,43000 $ | Équivalent paramétrique |
| SQR-HS3I-8G1K6SNLB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-HS3I-8G1K6SNLB-ND | 115,46000 $ | Équivalent paramétrique |
| SQR-HS3I8G1K6MNEPB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-HS3I8G1K6MNEPB-ND | 738,22000 $ | Équivalent paramétrique |
| SQR-SD3N8G1K6MNEPB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD3N8G1K6MNEPB-ND | 620,28000 $ | Équivalent paramétrique |





