
SCC-Q1-06-G-SMT-T/R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2057-SCC-Q1-06-G-SMT-T/RTR-ND - Bande et bobine 2057-SCC-Q1-06-G-SMT-T/RCT-ND - Bande coupée (CT) 2057-SCC-Q1-06-G-SMT-T/RDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SCC-Q1-06-G-SMT-T/R |
Description | CONN SIM CARD R/A SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 6 Positions connecteur de carte Carte SIM Montage en surface à angle droit Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Adam Tech | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de carte | Carte SIM | |
Nombre de positions | 6 | |
Type de connecteur | Connecteur | |
Méthode d'insertion, de retrait | Pousser pour insérer, tirer pour retirer | |
Côté éjecteur | - | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Fonctionnalités | - | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,073po (1,85mm) | |
Caractéristique de montage | Normal, standard - Sommet | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | Flash | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,36000 $ | 2,36 $ |
| 10 | 2,00000 $ | 20,00 $ |
| 25 | 1,87480 $ | 46,87 $ |
| 50 | 1,78520 $ | 89,26 $ |
| 100 | 1,69960 $ | 169,96 $ |
| 250 | 1,59316 $ | 398,29 $ |
| 500 | 1,51710 $ | 758,55 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,44470 $ | 1 444,70 $ |
| 2 000 | 1,37576 $ | 2 751,52 $ |
| 3 000 | 1,33698 $ | 4 010,94 $ |
| 5 000 | 1,28969 $ | 6 448,45 $ |
| 7 000 | 1,25947 $ | 8 816,29 $ |
| 10 000 | 1,22821 $ | 12 282,10 $ |



