
FCS-44-SG | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2057-FCS-44-SG-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FCS-44-SG |
Description | SOCKET FLAT CABLE IDC 44P 2.54MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 44 Connecteur rectangulaire Douille Connecteur IDC Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Adam Tech | |
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Douille | |
Type de contact | Socle femelle | |
Nombre de positions | 44 | |
Pas | 0,100 po (2,54mm) | |
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées | 0,100 po (2,54mm) | |
Type de montage | Suspension libre | |
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Terminaison du câble | IDC | |
Type de fil | Câble plat | |
Calibre de fil | - | |
Fonctionnalités | Traversant, détrompeur | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | Flash | |
Couleur | Noir | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,40000 $ | 1,40 $ |
| 10 | 1,18700 $ | 11,87 $ |
| 48 | 1,06333 $ | 51,04 $ |
| 96 | 1,01240 $ | 97,19 $ |
| 144 | 0,98382 $ | 141,67 $ |
| 288 | 0,93684 $ | 269,81 $ |
| 528 | 0,89759 $ | 473,93 $ |
| 1 008 | 0,85754 $ | 864,40 $ |
| 2 544 | 0,80331 $ | 2 043,62 $ |




