



DE09-PT-1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2057-DE09-PT-1-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DE09-PT-1 |
Description | CONN D-SUB PLUG 9POS VERT SOLDER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 9 Positions D-Sub Fiche, broche mâle Connecteur |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Matériau du capot, finition Acier, Étamé |
Fabricant | Finition de contact Or |
Série | Épaisseur de finition de contact Flash |
Conditionnement Plateau | Indice d'inflammabilité du matériau UL94 V-0 |
Statut du composant Actif | Courant nominal (A) 1A |
Style de connecteur | Fonctionnalités Indentations de masse |
Type de connecteur Fiche, broche mâle | Tension nominale 250V CA |
Nombre de positions | Couleur Noir |
Nombre de rangées 2 | Matériau diélectrique Téréphtalate de polybutylène (PBT), renforcé au verre |
Type de montage | Matériau de contact Alliage de cuivre |
Taille du capot, configuration du connecteur 1 (DE, E) | Température de fonctionnement -55°C ~ 85°C |
Fonction de bride Boîtier/coque (sans filetage) | Numéro de produit de base |
Terminaison Soudure |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,11000 $ | 1,11 $ |
| 10 | 0,94600 $ | 9,46 $ |
| 25 | 0,88720 $ | 22,18 $ |
| 50 | 0,84460 $ | 42,23 $ |
| 100 | 0,80410 $ | 80,41 $ |
| 250 | 0,75372 $ | 188,43 $ |
| 500 | 0,71772 $ | 358,86 $ |
| 1 000 | 0,68342 $ | 683,42 $ |
| 2 500 | 0,64063 $ | 1 601,58 $ |


