
TB6819AFG,C,EL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | TB6819AFGCELTR-ND - Bande et bobine TB6819AFGCELCT-ND - Bande coupée (CT) TB6819AFGCELDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TB6819AFG,C,EL |
Description | IC PFC CTRLR CRM 150KHZ 8SOP |
Référence client | |
Description détaillée | PFC IC Conduction critique (CRM) 20kHz ~ 150kHz 8-SOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | En fin de cycle chez Digi-Key | |
Mode | Conduction critique (CRM) | |
Fréquence - Commutation | 20kHz ~ 150kHz | |
Courant - Démarrage | 72.5 µA | |
Tension - Alimentation | 10V ~ 25V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOP | |
Numéro de produit de base |

