


ST715PUR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-7046-2-ND - Bande et bobine 497-7046-1-ND - Bande coupée (CT) 497-7046-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ST715PUR |
Description | IC REG LINEAR POS ADJ 85MA 8-DFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Réglable 1 Sortie 85mA 8-DFN (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ST715PUR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 24V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 1,2V | |
Tension - Sortie (max.) | ||
Chute de tension (max.) | 1V à 85mA | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 5.5 µA | |
Courant - Alimentation (max.) | 6.5 µA | |
PSRR | 62dB ~ 45dB (100kHz ~ 1kHz) | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-VDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 8-DFN (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,11000 $ | 1,11 $ |
| 10 | 0,78800 $ | 7,88 $ |
| 25 | 0,70800 $ | 17,70 $ |
| 100 | 0,61950 $ | 61,95 $ |
| 250 | 0,57728 $ | 144,32 $ |
| 500 | 0,55180 $ | 275,90 $ |
| 1 000 | 0,53080 $ | 530,80 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,50488 $ | 1 514,64 $ |
| 6 000 | 0,49219 $ | 2 953,14 $ |
| 9 000 | 0,48584 $ | 4 372,56 $ |
| 15 000 | 0,47880 $ | 7 182,00 $ |
| 21 000 | 0,47469 $ | 9 968,49 $ |
| 30 000 | 0,47073 $ | 14 121,90 $ |

