



SSI-LXR1612GD | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 67-1148-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SSI-LXR1612GD |
Description | LED PNL IND GREEN DIFFUSED 3MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Voyant de panneau Vert Diffusée 60° 2,2V 25mA |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Lumex Opto/Components Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | LED | |
Couleur de lampe | Vert | |
Couleur de lentille | Vert | |
Transparence de lentille | Diffusée | |
Caractéristiques | Vf (typ.), If (maxi) | |
Tension | 2,2V | |
Courant | 25mA | |
Forme de découpe de panneau | Rond | |
Dimensions de découpe de panneau | 0,24po (6,10mm) | |
Taille de lentille | 3mm, T-1 | |
Style de lentille | Rond avec dessus plat | |
Valeur en millicandela | 30mcd | |
Longueur d'onde - Crête | 565nm | |
Angle de visualisation | 60° | |
Style de terminaison | - | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,61000 $ | 5,61 $ |
| 10 | 4,11400 $ | 41,14 $ |
| 100 | 3,22450 $ | 322,45 $ |
| 500 | 2,83464 $ | 1 417,32 $ |
| 1 000 | 2,70781 $ | 2 707,81 $ |
| 2 000 | 2,60044 $ | 5 200,88 $ |
| 5 000 | 2,48349 $ | 12 417,45 $ |











