Similaire

ULCD-24PTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1613-1086-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ULCD-24PTU |
Description | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 2.4" |
Référence client | |
Description détaillée | Résistant Intelligent Smart diode électroluminescente affichages graphiques Transmissif Rouge, vert, bleu (RVB) TFT - Couleur TTL 2,4po (60,96mm) 240 x 320 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | 4D Systems Pty Ltd | |
Série | - | |
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Type d'affichage | TFT - Couleur | |
Mode d'affichage | Transmissif | |
Écran tactile | Résistant | |
Taille diagonale de l'écran | 2,4po (60,96mm) | |
Surface de visualisation | 36,72mm l x 48,96mm H | |
Rétroéclairage | LED - Blanc | |
Pixels de point | 240 x 320 | |
Interface | TTL | |
Couleurs des graphiques | Rouge, vert, bleu (RVB) | |
Couleur d'arrière-plan | - | |
Taille de point | - | |
Pas de point | 0,15mm l x 0,15mm H | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 103,20000 $ | 103,20 $ |
| 10 | 84,37000 $ | 843,70 $ |
| 100 | 77,39900 $ | 7 739,90 $ |



