
FP-301 1/16" CR 1000' | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | FP116C-4R0-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FP-301 1/16" CR 1000' |
Description | HEATSHRK FP301 1/16"X4" 50=50PC |
Référence client | |
Description détaillée | Thermorétractable Tubage, flexible 0,063po (1,60mm) 2 à 1 Transparente 0,333pi (101,60mm, 4,00po) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | ||
Rapport de rétraction | ||
Longueur | 0,333pi (101,60mm, 4,00po) | |
Diamètre intérieur - Fourni | 0,063po (1,60mm) | |
Diamètre intérieur - Récupéré | 0,031 po (0,79mm) | |
Épaisseur de paroi récupérée | 0,017po (0,43mm) | |
Matériau | ||
Fonctionnalités | Résistant aux solvants | |
Couleur | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 135°C | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Température de rétraction | 100°C | |
Température de stockage/réfrigération | 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) | |
Durée de conservation | 120 mois | |
Début de la durée de conservation | Date de fabrication | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 50 | 0,24440 $ | 12,22 $ |
| 100 | 0,22480 $ | 22,48 $ |
| 150 | 0,21407 $ | 32,11 $ |
| 250 | 0,20128 $ | 50,32 $ |
| 350 | 0,19331 $ | 67,66 $ |
| 500 | 0,18514 $ | 92,57 $ |
| 1 250 | 0,16574 $ | 207,18 $ |
| 2 500 | 0,15244 $ | 381,10 $ |
| 5 000 | 0,14810 $ | 740,50 $ |











