6 A (Ta) FET, MOSFET simples
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Type de FET | Technologies | Tension drain-source (Vdss) | Courant - Drain continu (Id) à 25°C | Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | Rds On (max.) à Id, Vgs | Vgs(th) (max.) à Id | Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | Vgs (max.) | Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | Fonction FET | Dissipation de puissance (max.) | Température de fonctionnement | Grade | Qualification | Type de montage | Boîtier fournisseur | Boîtier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 159 En stock | 1 : 0,43000 $ Bande coupée (CT) 3 000 : 0,15198 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Canal P | MOSFET (oxyde métallique) | 12 V | 6 A (Ta) | 1,8V, 8V | 17,6mohms à 6A, 8V | 1V à 1mA | 19.5 nC @ 4.5 V | ±10V | 1400 pF @ 6 V | - | 1W (Ta) | 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SOT-23F | SOT-23-3 broches plates | |||
36 074 En stock | 1 : 0,53000 $ Bande coupée (CT) 3 000 : 0,10856 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Canal P | MOSFET (oxyde métallique) | 30 V | 6 A (Ta) | 1,8V, 10V | 42mohms à 5A, 10V | 1,2V à 1mA | 8.2 nC @ 4.5 V | +12V, -6V | 560 pF @ 15 V | - | 1W (Ta) | 150°C | - | - | Montage en surface | SOT-23F | SOT-23-3 broches plates | |||
52 725 En stock | 1 : 0,55000 $ Bande coupée (CT) 3 000 : 0,11321 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Canal P | MOSFET (oxyde métallique) | 30 V | 6 A (Ta) | 1,8V, 10V | 42mohms à 5A, 10V | 1,2V à 1mA | 8.2 nC @ 4.5 V | ±12V | 560 pF @ 15 V | - | 1W (Ta) | 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SOT-23F | SOT-23-3 broches plates | |||
171 654 En stock | 1 : 0,62000 $ Bande coupée (CT) 3 000 : 0,13027 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Canal P | MOSFET (oxyde métallique) | 20 V | 6 A (Ta) | 1,5V, 4,5V | 29,8mohms à 3A, 4,5V | 1V à 1mA | 12.8 nC @ 4.5 V | ±8V | 840 pF @ 10 V | - | 1W (Ta) | 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SOT-23F | SOT-23-3 broches plates | |||
693 134 En stock | 1 : 0,83000 $ Bande coupée (CT) 3 000 : 0,15939 $ Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Pas pour les nouvelles conceptions | Canal N | MOSFET (oxyde métallique) | 20 V | 6 A (Ta) | 1,8V, 10V | 24mohms à 6A, 10V | 1V à 1mA | 8.8 nC @ 4.5 V | ±12V | 630 pF @ 10 V | - | 1,4W (Ta) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SOT-23-3 | 3-SMD, SOT-23-3 variable | ||
23 390 En stock | 1 : 0,95000 $ Bande coupée (CT) 3 000 : 0,20937 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Canal N | MOSFET (oxyde métallique) | 60 V | 6 A (Ta) | 4V, 10V | 36mohms à 4A, 10V | 2,5V à 100µA | 9.3 nC @ 10 V | ±20V | 550 pF @ 10 V | - | 1,8W (Ta) | 175°C | - | - | Montage en surface | UFM | 3-SMD, broches plates | |||
7 301 En stock | 1 : 0,95000 $ Bande coupée (CT) 2 500 : 0,27871 $ Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Canal N | MOSFET (oxyde métallique) | 60 V | 6 A (Ta) | 4,5V, 10V | 68mohms à 12A, 10V | 3V à 250µA | 10.3 nC @ 10 V | ±20V | 502 pF @ 30 V | - | 2,12W (Ta) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | TO-252-3 | TO-252-3, DPAK (2 sorties + languette), SC-63 | ||
137 034 En stock | 1 : 1,03000 $ Bande coupée (CT) 3 000 : 0,23197 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Canal N | MOSFET (oxyde métallique) | 60 V | 6 A (Ta) | 4V, 10V | 36mohms à 5A, 10V | 2,5V à 100µA | 9.3 nC @ 10 V | ±20V | 550 pF @ 10 V | - | 1,2W (Ta) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SOT-23F | SOT-23-3 broches plates | |||
41 074 En stock | 1 : 1,28000 $ Bande coupée (CT) 3 000 : 0,30829 $ Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Canal N | MOSFET (oxyde métallique) | 60 V | 6 A (Ta) | 4,5V, 10V | 44mohms à 6A, 10V | 2,5V à 250µA | 12 nC @ 10 V | ±20V | 426 pF @ 30 V | - | 2,8W (Ta) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | 6-DFN (2x2) | 6-UDFN plot exposé | ||
17 723 En stock | 1 : 1,36000 $ Bande coupée (CT) 3 000 : 0,45462 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Canal P | MOSFET (oxyde métallique) | 12 V | 6 A (Ta) | 1,8V, 4,5V | 26mohms à 6A, 4,5V | 1,5V à 250µA | 25 nC @ 4.5 V | ±8V | 1699 pF @ 6 V | - | 1,6W (Ta) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SuperSOT™-6 | SOT-23-6 mince, TSOT-23-6 | |||
4 001 En stock | 1 : 2,45000 $ Bande coupée (CT) 5 000 : 0,79860 $ Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Canal P | MOSFET (oxyde métallique) | 60 V | 6 A (Ta) | 4,5V, 10V | 52mohms à 7A, 10V | 3V à 250µA | 25 nC @ 10 V | ±20V | 1258 pF @ 25 V | - | 3,2W (Ta), 21W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | Automobile | AEC-Q101 | Montage en surface | 8-WDFN (3,3x3,3) | 8-PowerWDFN | ||
2 727 En stock | 1 : 2,54000 $ Bande coupée (CT) 2 500 : 1,08705 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Canal N | MOSFET (oxyde métallique) | 60 V | 6 A (Ta) | 4,5V, 10V | 22mohms à 6A, 10V | 3V à 250µA | 27 nC @ 10 V | ±20V | - | - | 1,7W (Ta) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Montage en surface | 8-SOIC | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |||
9 269 En stock | 1 : 4,55000 $ Bande coupée (CT) 2 500 : 1,40315 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Canal N | GaNFET (nitrure de gallium) | 100 V | 6 A (Ta) | 5V | 30mohms à 6A, 5V | 2,5V à 1,2mA | 2.2 nC @ 5 V | +6V, -4V | 220 pF @ 50 V | - | - | -40°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | MATRICE | MATRICE | |||
29 758 En stock | 1 : 0,43000 $ Bande coupée (CT) 3 000 : 0,10998 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Canal N | MOSFET (oxyde métallique) | 30 V | 6 A (Ta) | 4,5V, 10V | 28mohms à 5A, 10V | 2,5V à 100µA | 3.4 nC @ 4.5 V | ±20V | 436 pF @ 15 V | - | 1W (Ta) | 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SOT-23F | SOT-23-3 broches plates | |||
12 205 En stock | 1 : 0,59000 $ Bande coupée (CT) 3 000 : 0,11631 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Canal P | MOSFET (oxyde métallique) | 20 V | 6 A (Ta) | 1,5V, 4,5V | 29,8mohms à 3A, 4,5V | 1V à 1mA | 12.8 nC @ 4.5 V | +6V, -8V | 840 pF @ 10 V | - | 1W (Ta) | 150°C | - | - | Montage en surface | SOT-23F | SOT-23-3 broches plates | |||
18 530 En stock | 1 : 0,61000 $ Bande coupée (CT) 3 000 : 0,12872 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Canal P | MOSFET (oxyde métallique) | 20 V | 6 A (Ta) | 1,8V, 8V | 22,1mohms à 6A, 8V | 1V à 1mA | 38.5 nC @ 8 V | ±10V | 1331 pF @ 10 V | - | 1W (Ta) | 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SOT-23F | SOT-23-3 broches plates | |||
21 578 En stock | 1 : 0,62000 $ Bande coupée (CT) 3 000 : 0,10847 $ Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Canal N | MOSFET (oxyde métallique) | 30 V | 6 A (Ta) | 4,5V, 10V | 30mohms à 7A, 10V | 2V à 250µA | 11.4 nC @ 10 V | ±20V | 498 pF @ 15 V | - | 1,75W (Ta) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | TSOT-26 | SOT-23-6 mince, TSOT-23-6 | ||
10 645 En stock 230 000 Usine | 1 : 0,62000 $ Bande coupée (CT) 10 000 : 0,09943 $ Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Canal N | MOSFET (oxyde métallique) | 20 V | 6 A (Ta) | 2,5V, 4,5V | 25mohms à 8,2A, 4,5V | 1,2V à 250µA | 7.5 nC @ 4.5 V | ±12V | 667 pF @ 10 V | - | 800mW (Ta) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||
2 950 En stock 9 000 Usine | 1 : 0,62000 $ Bande coupée (CT) 3 000 : 0,13139 $ Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Canal N | MOSFET (oxyde métallique) | 20 V | 6 A (Ta) | 2,5V, 4,5V | 25mohms à 8,2A, 4,5V | 1,2V à 250µA | 7.5 nC @ 4.5 V | ±12V | 667 pF @ 10 V | - | 800mW (Ta) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||
20 485 En stock | 1 : 0,64000 $ Bande coupée (CT) 3 000 : 0,11011 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Canal P | MOSFET (oxyde métallique) | 20 V | 6 A (Ta) | 1,8V, 4,5V | 30,1mohms à 4A, 4,5V | 1V à 1mA | 16.6 nC @ 4.5 V | ±10V | 1030 pF @ 10 V | - | 1W (Ta) | 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SOT-23F | SOT-23-3 broches plates | |||
7 415 En stock | 1 : 0,66000 $ Bande coupée (CT) 3 000 : 0,13559 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Canal N | MOSFET (oxyde métallique) | 30 V | 6 A (Ta) | 4,5V, 10V | 38mohms à 4A, 10V | 2,5V à 100µA | 2.7 nC @ 4.5 V | ±20V | 340 pF @ 15 V | - | 1W (Ta) | 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SOT-23F | SOT-23-3 broches plates | |||
13 744 En stock | 1 : 0,83000 $ Bande coupée (CT) 3 000 : 0,20937 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Canal N | MOSFET (oxyde métallique) | 60 V | 6 A (Ta) | 4V, 10V | 36mohms à 4A, 10V | 2,5V à 100µA | 9.3 nC @ 10 V | ±20V | 550 pF @ 10 V | - | 2,5W (Ta) | 150°C | - | - | Montage en surface | 6-UDFNB (2x2) | 6-WDFN plot exposé | |||
5 241 En stock | 1 : 0,86000 $ Bande coupée (CT) 3 000 : 0,15819 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | Canal P | MOSFET (oxyde métallique) | 30 V | 6 A (Ta) | 1,8V, 10V | 42mohms à 5A, 10V | 1,2V à 1mA | 8.2 nC @ 4.5 V | +6V, -12V | 560 pF @ 15 V | - | 1W (Ta) | 150°C | Automobile | AEC-Q101 | Montage en surface | SOT-23F | SOT-23-3 broches plates | |||
54 158 En stock | 1 : 0,87000 $ Bande coupée (CT) 3 000 : 0,16904 $ Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Canal P | MOSFET (oxyde métallique) | 20 V | 6 A (Ta) | 1,8V, 4,5V | 35mohms à 4A, 4,5V | 1,5V à 250µA | 23.1 nC @ 4.5 V | ±12V | 2400 pF @ 10 V | - | 1,2W (Ta) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | TSOT-26 | SOT-23-6 mince, TSOT-23-6 | ||
70 868 En stock | 1 : 0,89000 $ Bande coupée (CT) 3 000 : 0,19513 $ Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Canal N | MOSFET (oxyde métallique) | 30 V | 6 A (Ta) | 4,5V, 10V | 21mohms à 6A, 10V | 2V à 250µA | 10.8 nC @ 10 V | ±20V | 435 pF @ 15 V | - | 510mW (Ta), 6,94W (Tc) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | TO-236AB | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
















