Vishay Dale Thin Film Résistances pavés - Montage en surface
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Résistance | Tolérance | Puissance (watts) | Composition | Fonctionnalités | Coefficient de température | Température de fonctionnement | Boîtier | Caractéristiques | Boîtier fournisseur | Taille /dimension | Hauteur - Installé (max.) | Nombre de terminaisons | Taux d'erreur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 948 En stock | 1 : 0,89000 $ Bande coupée (CT) 1 000 : 0,49101 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 80 kOhms | ±0,1% | 0,15W | Couche mince | Anti-soufre, résistant à l’humidité, non inductive | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 métrique) | - | 0603 | 0,064po L x 0,032po l (1,63mm x 0,81mm) | 0,020 po (0,51mm) | 2 | - | |||
47 508 En stock | 1 : 1,16000 $ Bande coupée (CT) 1 000 : 0,67515 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 400 Ohms | ±0,1% | 0,15W | Couche mince | Anti-soufre, conformité à la norme automobile AEC-Q200, résistant à l’humidité | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 métrique) | - | 0603 | 0,064po L x 0,032po l (1,63mm x 0,81mm) | 0,018po (0,46mm) | 2 | - | |||
43 871 En stock | 1 : 1,16000 $ Bande coupée (CT) 1 000 : 0,67515 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 40 kOhms | ±0,1% | 0,15W | Couche mince | Anti-soufre, conformité à la norme automobile AEC-Q200, résistant à l’humidité | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 métrique) | - | 0603 | 0,064po L x 0,032po l (1,63mm x 0,81mm) | 0,018po (0,46mm) | 2 | - | |||
6 397 En stock | 1 : 1,16000 $ Bande coupée (CT) 1 000 : 0,67515 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 10 Ohms | ±0,1% | 0,4W, 2/5W | Couche mince | Anti-soufre, résistant à l’humidité, non inductive | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 1206 (3216 métrique) | - | 1206 | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | 0,033po (0,84mm) | 2 | - | |||
4 929 En stock | 1 : 1,23000 $ Bande coupée (CT) 500 : 0,75532 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 5 kOhms | ±0,1% | 0,2W, 1/5W | Couche mince | Anti-soufre, résistant à l’humidité, non inductif, non magnétique | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 métrique) | - | 0805 | 0,080po L x 0,050po l (2,03mm x 1,27mm) | 0,033po (0,84mm) | 2 | - | |||
17 508 En stock | 1 : 1,46000 $ Bande coupée (CT) 1 000 : 0,85196 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 25 kOhms | ±0,1% | 0,05W, 1/20W | Couche mince | Anti-soufre, résistant à l’humidité, non inductif, non magnétique | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0402 (1005 métrique) | - | 0402 | 0,042po L x 0,022po l (1,07mm x 0,56mm) | 0,033po (0,84mm) | 2 | - | |||
15 986 En stock | 1 : 1,46000 $ Bande coupée (CT) 1 000 : 0,85196 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 5 kOhms | ±0,1% | 0,05W, 1/20W | Couche mince | Anti-soufre, résistant à l’humidité, non inductif, non magnétique | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0402 (1005 métrique) | - | 0402 | 0,042po L x 0,022po l (1,07mm x 0,56mm) | 0,033po (0,84mm) | 2 | - | |||
10 017 En stock | 1 : 1,46000 $ Bande coupée (CT) 1 000 : 0,85196 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 10 kOhms | ±0,1% | 0,05W, 1/20W | Couche mince | Anti-soufre, résistant à l’humidité, non inductif, non magnétique | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0402 (1005 métrique) | - | 0402 | 0,042po L x 0,022po l (1,07mm x 0,56mm) | 0,033po (0,84mm) | 2 | - | |||
11 805 En stock | 1 : 1,54000 $ Bande coupée (CT) 500 : 0,94678 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 100 Ohms | ±0,1% | 0,5W, 1/2W | Couche mince | Antidéflagrant, résistant à l’humidité, sécurité | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 métrique) | - | 0603 | 0,064po L x 0,032po l (1,63mm x 0,81mm) | 0,018po (0,46mm) | 2 | - | |||
4 088 En stock | 1 : 1,54000 $ Bande coupée (CT) 500 : 0,94678 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 49.9 Ohms | ±0,1% | 0,5W, 1/2W | Couche mince | Antidéflagrant, résistant à l’humidité, sécurité | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 métrique) | - | 0603 | 0,064po L x 0,032po l (1,63mm x 0,81mm) | 0,018po (0,46mm) | 2 | - | |||
10 710 En stock | 1 : 1,60000 $ Bande coupée (CT) 1 000 : 0,93497 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 10 kOhms | ±0,1% | 0,15W | Couche mince | Anti-soufre, conformité à la norme automobile AEC-Q200, résistant à l’humidité | ±25ppm/°C | -55°C ~ 250°C | 0603 (1608 métrique) | - | 0603 | 0,064po L x 0,032po l (1,63mm x 0,81mm) | 0,018po (0,46mm) | 2 | - | |||
21 221 En stock | 1 : 1,63000 $ Bande coupée (CT) 500 : 1,00112 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 10 Ohms | ±0,1% | 1W | Couche mince | Antidéflagrant, résistant à l’humidité, sécurité | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 métrique) | - | 0805 | 0,080po L x 0,050po l (2,03mm x 1,27mm) | 0,018po (0,46mm) | 2 | - | |||
12 705 En stock | 1 : 1,63000 $ Bande coupée (CT) 500 : 1,00112 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 1 kOhms | ±0,1% | 1W | Couche mince | Antidéflagrant, résistant à l’humidité, sécurité | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0805 (2012 métrique) | - | 0805 | 0,080po L x 0,050po l (2,03mm x 1,27mm) | 0,018po (0,46mm) | 2 | - | |||
22 095 En stock | 1 : 2,33000 $ Bande coupée (CT) 500 : 1,43100 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 50 kOhms | ±0,1% | 0,15W | Couche mince | Anti-soufre, résistant à l’humidité, non inductif, non magnétique | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 métrique) | - | 0603 | 0,064po L x 0,032po l (1,63mm x 0,81mm) | 0,020 po (0,51mm) | 2 | - | |||
17 321 En stock | 1 : 2,33000 $ Bande coupée (CT) 500 : 1,43100 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 5 kOhms | ±0,1% | 0,15W | Couche mince | Anti-soufre, résistant à l’humidité, non inductif, non magnétique | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 métrique) | - | 0603 | 0,064po L x 0,032po l (1,63mm x 0,81mm) | 0,020 po (0,51mm) | 2 | - | |||
11 283 En stock | 1 : 2,33000 $ Bande coupée (CT) 500 : 1,43100 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 25 kOhms | ±0,1% | 0,15W | Couche mince | Anti-soufre, résistant à l’humidité, non inductif, non magnétique | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 métrique) | - | 0603 | 0,064po L x 0,032po l (1,63mm x 0,81mm) | 0,020 po (0,51mm) | 2 | - | |||
90 032 En stock | 1 : 2,37000 $ Bande coupée (CT) 1 000 : 1,39423 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 50 Ohms | ±0,1% | 0,05W, 1/20W | Couche mince | RF, haute fréquence | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0402 (1005 métrique) | - | 0402 | 0,042po L x 0,022po l (1,07mm x 0,56mm) | 0,015po (0,38mm) | 2 | - | |||
5 587 En stock | 1 : 2,54000 $ Bande coupée (CT) 100 : 1,75320 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 50 Ohms | ±0,1% | 0,05W, 1/20W | Couche mince | RF, haute fréquence | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0402 (1005 métrique) | - | 0402 | 0,042po L x 0,022po l (1,07mm x 0,56mm) | 0,015po (0,38mm) | 2 | - | |||
5 087 En stock | 1 : 2,54000 $ Bande coupée (CT) 1 000 : 1,49632 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 50 Ohms | ±0,1% | 0,125W, 1/8W | Couche mince | RF, haute fréquence | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 métrique) | - | 0603 | 0,064po L x 0,032po l (1,63mm x 0,81mm) | 0,033po (0,84mm) | 2 | - | |||
19 896 En stock | 1 : 2,59000 $ Bande coupée (CT) 1 000 : 1,14374 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 50 Ohms | ±0,1% | 0,4W, 2/5W | Couche mince | Anti-soufre, conformité à la norme automobile AEC-Q200, résistant à l’humidité | ±25ppm/°C | -55°C ~ 250°C | 1206 (3216 métrique) | - | 1206 | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | 0,018po (0,46mm) | 2 | - | |||
366 En stock | 1 : 2,65000 $ Bande coupée (CT) 500 : 1,62660 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 1 kOhms | ±0,1% | 1W | Couche mince | Antidéflagrant, résistant à l’humidité, sécurité | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 1206 (3216 métrique) | - | 1206 | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | 0,033po (0,84mm) | 2 | - | |||
8 559 En stock | 1 : 2,71000 $ Bande coupée (CT) 1 000 : 1,59809 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | 50 Ohms | ±0,1% | 1W | Couche mince | Revêtement ignifuge, RF, haute fréquence, sécurité | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0402 (1005 métrique) | - | 0402 | 0,042po L x 0,022po l (1,07mm x 0,56mm) | 0,015po (0,38mm) | 2 | - | |||
6 492 En stock | 1 : 2,71000 $ Bande coupée (CT) 1 000 : 1,59809 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | 50 Ohms | ±0,1% | 1W | Couche mince | Revêtement ignifuge, RF, haute fréquence, sécurité | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0402 (1005 métrique) | - | 0402 | 0,042po L x 0,022po l (1,07mm x 0,56mm) | 0,015po (0,38mm) | 2 | - | |||
32 135 En stock | 1 : 2,80000 $ Bande coupée (CT) 1 000 : 1,64885 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 50 Ohms | ±0,1% | 0,125W, 1/8W | Couche mince | RF, haute fréquence | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0603 (1608 métrique) | - | 0603 | 0,064po L x 0,032po l (1,63mm x 0,81mm) | 0,033po (0,84mm) | 2 | - | |||
11 640 En stock | 1 : 2,80000 $ Bande coupée (CT) 1 000 : 1,64885 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 50 Ohms | ±0,1% | 0,05W, 1/20W | Couche mince | RF, haute fréquence | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 0402 (1005 métrique) | - | 0402 | 0,042po L x 0,022po l (1,07mm x 0,56mm) | 0,033po (0,84mm) | 2 | - |















