Embases, broches mâles
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Type de connecteur | Type de contact | Pas - Raccordement | Nombre de positions | Nombre de rangées | Espacement de rangées - Raccordement | Nombre de positions chargées | Style | Protection | Type de montage | Terminaison | Type d'attache | Longueur de contact - Raccordement | Longueur de contact - Borne | Longueur de contact globale | Hauteur d'isolement | Forme de contact | Finition de contact - Raccordement | Épaisseur de finition de contact - Raccordement | Finition de contact - Borne | Matériau de contact | Matériau isolant | Fonctionnalités | Température de fonctionnement | Indice de protection | Indice d'inflammabilité du matériau | Couleur de l'isolant | Courant nominal (A) | Tension nominale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 124 En stock 3 404 Usine | 1 : 1,47000 $ Tube | Tube | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 10 | 2 | 0,050po (1,27mm) | Tout | Carte à carte ou câble | Non protégé | Montage en surface | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | - | - | 0,099po (2,51mm) | Carré | Or | 3,00µin (0,076µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - | |||
12 900 En stock 5 428 Usine | 1 : 1,57000 $ Tube | Tube | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 10 | 2 | 0,050po (1,27mm) | Tout | Carte à carte ou câble | Non protégé | Trou traversant | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | 0,090 po (2,29mm) | 0,309po (7,86mm) | 0,099po (2,51mm) | Carré | Or | 10,0µin (0,25µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - | |||
3 619 En stock 500 Usine | 1 : 1,63000 $ Bande coupée (CT) 500 : 1,38688 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 6 | 2 | 0,050po (1,27mm) | Tout | Carte à carte ou câble | Non protégé | Montage en surface | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | - | - | 0,099po (2,51mm) | Carré | Or | 10,0µin (0,25µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - | |||
339 En stock 28 050 Usine | 1 : 1,78000 $ Bande coupée (CT) 425 : 1,82028 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 10 | 2 | 0,050po (1,27mm) | Tout | Carte à carte ou câble | Non protégé | Montage en surface | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | - | - | 0,099po (2,51mm) | Carré | Or | 3,00µin (0,076µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | Placement automatisé | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - | |||
23 797 En stock 2 975 Usine | 1 : 1,86000 $ Bande coupée (CT) 425 : 1,93586 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 10 | 2 | 0,050po (1,27mm) | Tout | Carte à carte ou câble | Non protégé | Montage en surface | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | - | - | 0,099po (2,51mm) | Carré | Or | 10,0µin (0,25µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | Placement automatisé | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - | |||
25 236 En stock 67 804 Usine | 1 : 1,98000 $ Tube | Tube | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 10 | 2 | 0,050po (1,27mm) | Tout | Carte à carte ou câble | Non protégé | Montage en surface | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | - | - | 0,099po (2,51mm) | Carré | Or | 10,0µin (0,25µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | Protection d'orientation | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - | |||
20 669 En stock 44 000 Usine | 1 : 2,66000 $ Bande coupée (CT) 550 : 2,09478 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 10 | 2 | 0,050po (1,27mm) | Tout | Carte à carte ou câble | Non protégé | Montage en surface | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | - | - | 0,099po (2,51mm) | Carré | Or | 3,00µin (0,076µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | Protection d'orientation | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - | |||
26 272 En stock 1 650 Usine | 1 : 2,89000 $ Bande coupée (CT) 550 : 2,26815 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 10 | 2 | 0,050po (1,27mm) | Tout | Carte à carte ou câble | Non protégé | Montage en surface | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | - | - | 0,099po (2,51mm) | Carré | Or | 10,0µin (0,25µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | Protection d'orientation | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - | |||
48 176 En stock 33 000 Usine | 1 : 2,99000 $ Bande coupée (CT) 500 : 2,42706 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 10 | 2 | 0,050po (1,27mm) | Tout | Carte à carte ou câble | Non protégé | Montage en surface | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | - | - | 0,099po (2,51mm) | Carré | Or | 3,00µin (0,076µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | Protection d'orientation, placement automatisé | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - | |||
4 486 En stock | 1 : 3,02000 $ Bande coupée (CT) 600 : 2,34182 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 10 | 2 | 0,050po (1,27mm) | Tout | Carte à carte ou câble | Non protégé | Montage en surface à angle droit | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | - | - | 0,135po (3,43mm) | Carré | Or | 10,0µin (0,25µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | Placement automatisé | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - | |||
5 123 En stock 736 Usine | 1 : 3,03000 $ Tube | Tube | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 10 | 2 | 0,050po (1,27mm) | Tout | Carte à carte ou câble | Non protégé | Montage en surface | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | - | - | 0,099po (2,51mm) | Carré | Or | 3,00µin (0,076µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | Protection d'orientation, placement automatisé | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - | |||
14 487 En stock 25 760 Usine | 1 : 3,08000 $ Tube | Tube | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 10 | 2 | 0,050po (1,27mm) | Tout | Carte à carte ou câble | Non protégé | Trou traversant | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | 0,090 po (2,29mm) | 0,309po (7,86mm) | 0,099po (2,51mm) | Carré | Or | 3,00µin (0,076µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | Protection d'orientation | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - | |||
4 165 En stock 3 600 Usine | 1 : 3,19000 $ Bande coupée (CT) 450 : 2,31149 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 10 | 2 | 0,050po (1,27mm) | Tout | Carte à carte ou câble | Non protégé | Montage en surface | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | - | - | 0,099po (2,51mm) | Carré | Or | 3,00µin (0,076µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | Guide-carte, protection d'orientation, placement automatisé | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - | |||
72 618 En stock 48 500 Usine | 1 : 3,22000 $ Bande coupée (CT) 500 : 2,61486 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 10 | 2 | 0,050po (1,27mm) | Tout | Carte à carte ou câble | Non protégé | Montage en surface | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | - | - | 0,099po (2,51mm) | Carré | Or | 10,0µin (0,25µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | Protection d'orientation, placement automatisé | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - | |||
14 638 En stock 32 510 Usine | 1 : 3,28000 $ Tube | Tube | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 10 | 2 | 0,050po (1,27mm) | Tout | Carte à carte ou câble | Non protégé | Montage en surface | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | - | - | 0,099po (2,51mm) | Carré | Or | 3,00µin (0,076µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | Protection d'orientation | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - | |||
2 188 En stock 2 024 Usine | 1 : 3,35000 $ Tube | Tube | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 10 | 2 | 0,050po (1,27mm) | Tout | Carte à carte ou câble | Non protégé | Montage en surface | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | - | - | 0,099po (2,51mm) | Carré | Or | 10,0µin (0,25µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | Guide-carte, protection d'orientation | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - | |||
11 368 En stock 1 412 Usine | 1 : 3,38000 $ Tube | Tube | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 10 | 2 | 0,050po (1,27mm) | Tout | Carte à carte ou câble | Non protégé | Trou traversant | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | 0,090 po (2,29mm) | 0,309po (7,86mm) | 0,099po (2,51mm) | Carré | Or | 10,0µin (0,25µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | Protection d'orientation | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - | |||
6 227 En stock 6 300 Usine | 1 : 3,39000 $ Bande coupée (CT) 450 : 2,48484 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 10 | 2 | 0,050po (1,27mm) | Tout | Carte à carte ou câble | Non protégé | Montage en surface | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | - | - | 0,099po (2,51mm) | Carré | Or | 10,0µin (0,25µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | Guide-carte, protection d'orientation, placement automatisé | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - | |||
11 507 En stock | 1 : 3,47000 $ Bande coupée (CT) 500 : 3,17828 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 10 | 2 | 0,050po (1,27mm) | Tout | Carte à carte ou câble | Non protégé | Montage en surface | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | - | - | 0,099po (2,51mm) | Carré | Or | 10,0µin (0,25µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | Protection d'orientation, placement automatisé | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - | |||
1 657 En stock 291 550 Usine | 1 : 3,53000 $ Bande coupée (CT) 425 : 2,90379 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 10 | 2 | 0,050po (1,27mm) | 9 | Carte à carte ou câble | Non protégé | Montage en surface | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | - | - | 0,099po (2,51mm) | Carré | Or | 10,0µin (0,25µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | Protection d'orientation, placement automatisé | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - | |||
7 970 En stock 975 Usine | 1 : 3,55000 $ Tube | Tube | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 14 | 2 | 0,050po (1,27mm) | Tout | Carte à carte ou câble | Non protégé | Montage en surface | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | - | - | 0,099po (2,51mm) | Carré | Or | 10,0µin (0,25µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | Protection d'orientation | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - | |||
103 En stock 7 600 Usine | 1 : 3,55000 $ Bande coupée (CT) 400 : 3,00493 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 20 | 2 | 0,050po (1,27mm) | Tout | Carte à carte ou câble | Non protégé | Montage en surface | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | - | - | 0,099po (2,51mm) | Carré | Or | 10,0µin (0,25µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | Placement automatisé | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - | |||
13 974 En stock 11 600 Usine | 1 : 3,66000 $ Bande coupée (CT) 400 : 3,52935 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 14 | 2 | 0,050po (1,27mm) | Tout | Carte à carte ou câble | Non protégé | Montage en surface | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | - | - | 0,099po (2,51mm) | Carré | Or | 3,00µin (0,076µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | Protection d'orientation, placement automatisé | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - | |||
486 En stock | 1 : 3,66000 $ Bande coupée (CT) 425 : 2,71598 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 10 | 2 | 0,050po (1,27mm) | 9 | Carte à carte ou câble | Non protégé | Montage en surface | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | - | - | 0,099po (2,51mm) | Carré | Or | 3,00µin (0,076µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | Protection d'orientation, placement automatisé | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - | |||
2 637 En stock 9 384 Usine | 1 : 3,73000 $ Tube | Tube | Actif | Embase, découpable | Broche mâle | 0,050po (1,27mm) | 10 | 2 | 0,050po (1,27mm) | Tout | Carte à carte ou câble | Non protégé | Montage en surface | Soudure | Pousser-tirer | 0,120 po (3,05mm) | - | - | 0,099po (2,51mm) | Carré | Or | 10,0µin (0,25µm) | Étain | Bronze phosphoreux | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | Guide-carte, protection d'orientation, placement automatisé | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Noir | 3,4A (par contact) | - |
















