Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

T95R187K016CZSL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | T95R187K016CZSL-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | T95R187K016CZSL |
Description | CAP TANT 180UF 10% 16V 2824 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 28 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateurs au tantale Revêtement conforme 180 µF 16 V 2824 (7260 métrique) 55mohms |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | T95R187K016CZSL Modèles |
Catégorie | ESR (résistance série équivalente) 55mohms |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Série | Type de montage Montage en surface |
Conditionnement Bande et bobine | Boîtier 2824 (7260 métrique) |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 0,283po L x 0,236po l (7,20mm x 6,00mm) |
Capacité | Hauteur - Installé (max.) 0,150po (3,80mm) |
Tolérance ±10% | Code de taille du fabricant R |
Tension - Nominale | Caractéristiques COTS |
Type Revêtement conforme | Fonctionnalités Haute fiabilité |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| T95R187K016CSAL | Vishay Sprague | 0 | T95R187K016CSAL-ND | 11,82502 $ | Équivalent paramétrique |
| T95R187K016CSBL | Vishay Sprague | 0 | T95R187K016CSBL-ND | 16,87037 $ | Équivalent paramétrique |
| T95R187K016CSSL | Vishay Sprague | 0 | T95R187K016CSSL-ND | 10,85650 $ | Équivalent paramétrique |
| T95R187K016CZAL | Vishay Sprague | 0 | T95R187K016CZAL-ND | 8,96450 $ | Équivalent paramétrique |
| T95R187K016ESAL | Vishay Sprague | 0 | T95R187K016ESAL-ND | 11,98268 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 600 | 7,56802 $ | 4 540,81 $ |


