
594D107X9025R2T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 718-2275-2-ND - Bande et bobine 718-2275-1-ND - Bande coupée (CT) 718-2275-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 594D107X9025R2T |
Description | CAP TANT 100UF 10% 25V 2824 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 25 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateurs au tantale Revêtement conforme 100 µF 25 V 2824 (7260 métrique) 90mohms |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 594D107X9025R2T Modèles |
Catégorie | ESR (résistance série équivalente) 90mohms |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Série | Type de montage Montage en surface |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Boîtier 2824 (7260 métrique) |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 0,283po L x 0,236po l (7,20mm x 6,00mm) |
Capacité | Hauteur - Installé (max.) 0,148po (3,75mm) |
Tolérance ±10% | Code de taille du fabricant R |
Tension - Nominale | Fonctionnalités Usage général |
Type Revêtement conforme |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| T495E107K025ATE100 | KEMET | 3 016 | 399-5221-1-ND | 14,19000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 13,36000 $ | 13,36 $ |
| 10 | 10,07800 $ | 100,78 $ |
| 50 | 8,76680 $ | 438,34 $ |
| 100 | 8,36080 $ | 836,08 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 600 | 7,61315 $ | 4 567,89 $ |
| 1 200 | 7,41071 $ | 8 892,85 $ |
| 1 800 | 7,30926 $ | 13 156,67 $ |

