Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

70TPS16 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 70TPS16-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 70TPS16 |
Description | SCR 1.6KV 75A SUPER-247 |
Référence client | |
Description détaillée | SCR 1.6 kV 75 A Récupération standard Trou traversant SUPER-247™ (TO-274AA) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Maintien (Ih) (max.) 200 mA |
Fabricant Vishay General Semiconductor - Diodes Division | Courant - État bloqué (max.) 1 mA |
Conditionnement Tube | Courant - Pointe non rép. 50, 60Hz (Itsm) 1 400 A à 50 Hz |
Statut du composant Obsolète | Type de thyristor Récupération standard |
Tension - État bloqué 1.6 kV | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Tension - Amorçage par la gâchette (Vgt) (max.) 1.5 V | Type de montage Trou traversant |
Courant - Déclenchement grille (Igt) (max.) 100 mA | Boîtier TO-274AA |
Tension - État passant (Vtm) (max.) 1.4 V | Boîtier fournisseur SUPER-247™ (TO-274AA) |
Courant - État passant (It (AV)) (max.) 70 A | Numéro de produit de base |
Courant - État passant (It (RMS)) (max.) 75 A |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| CS20-16IO1 | IXYS | 231 | CS20-16IO1-ND | 12,23000 $ | Similaire |
| CS45-16IO1R | IXYS | 365 | CS45-16IO1R-ND | 15,97000 $ | Similaire |
| CS60-16IO1 | IXYS | 2 517 | CS60-16IO1-ND | 31,42000 $ | Similaire |
| SCT1675CS | SMC Diode Solutions | 91 | 1655-2240-ND | 12,99000 $ | Similaire |





