
1N5059TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1N5059TR-ND - Bande et bobine 1N5059CT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1N5059TR |
Description | DIODE AVALANCHE 200V 2A SOD57 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 19 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 200 V 2A Trou traversant SOD-57 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 200 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 2A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.15 V @ 2.5 A | |
Vitesse | Récupération standard >500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 4 µs | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 1 µA @ 200 V | |
Capacité à Vr, F | 40pF à 0V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-57 | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 175°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 $ | 0,40 $ |
| 10 | 0,33400 $ | 3,34 $ |
| 100 | 0,32610 $ | 32,61 $ |
| 500 | 0,30102 $ | 150,51 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,24828 $ | 1 241,40 $ |
| 10 000 | 0,24593 $ | 2 459,30 $ |


