
LMP2231AMF/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LMP2231AMF/NOPBTR-ND - Bande et bobine LMP2231AMF/NOPBCT-ND - Bande coupée (CT) LMP2231AMF/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LMP2231AMF/NOPB |
Description | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Standard (usage général) Amplificateurs 1 Circuits Pôle à pôle SOT-23-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LMP2231AMF/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 1 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 0,058V/µs | |
Produit gain-bande passante | 130 kHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 0.02 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 10 µV | |
Courant - Alimentation | 10µA | |
Courant - Sortie / canal | 30 mA | |
Tension - Plage (min.) | 1.6 V | |
Tension - Plage (max.) | 5.5 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-74A, SOT-753 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,80000 $ | 4,80 $ |
| 10 | 3,59600 $ | 35,96 $ |
| 25 | 3,29360 $ | 82,34 $ |
| 100 | 2,96150 $ | 296,15 $ |
| 250 | 2,80324 $ | 700,81 $ |
| 500 | 2,70780 $ | 1 353,90 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 2,62922 $ | 2 629,22 $ |
| 2 000 | 2,56457 $ | 5 129,14 $ |
| 3 000 | 2,53218 $ | 7 596,54 $ |
| 5 000 | 2,49631 $ | 12 481,55 $ |




