
FS2050-000X-1500-G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 223-1526-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FS2050-000X-1500-G |
Description | SENSOR FORCE 1.5KGF PLUNGER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Cellule de charge Capteur de force 1,5kgf (3,3lbs) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity Measurement Specialties | |
Série | ||
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Force d'actionnement | 1,5kgf (3,3lbs) | |
Sortie | 1V ~ 4V | |
Type de capteur | Cellule de charge | |
Précision | ±1% | |
Température compensée | 0°C ~ 50°C | |
Tension - Alimentation | 3,3V ~ 12V | |
Type d'actionneur | piston | |
Style/taille de l'actionneur | Rond, 12,2mm | |
Inclut | Capteur | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 171,90000 $ | 171,90 $ |
| 5 | 159,71200 $ | 798,56 $ |
| 10 | 155,19600 $ | 1 551,96 $ |
| 25 | 149,81040 $ | 3 745,26 $ |
| 50 | 146,13400 $ | 7 306,70 $ |
| 100 | 142,76710 $ | 14 276,71 $ |


