



1-1825059-2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 450-1790-2-ND - Bande et bobine 450-1790-1-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1-1825059-2 |
Description | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.025A 24V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateurs DIP SPST 3 positions Montage en surface Glissière (standard) Actionneur 25mA 24V CC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1-1825059-2 Modèles |
Catégorie | Hauteur au-dessus de la carte 0,177 po (4,50mm) |
Fabricant TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | Type de montage Montage en surface |
Série | Style de terminaison Pa pillon |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) | Pas 0,100po (2,54mm), Intégral |
Statut du composant Actif | Lavable Oui |
Circuit SPST | Fonctionnalités Ruban d'étanchéité |
Nombre de positions 3 | Température de fonctionnement -30°C ~ 85°C |
Courant nominal (A) 25mA | Matériau du corps polysulfure de phénylène (PPS) |
Tension nominale 24V CC | Longueur 0,378po (9,60mm) |
Type d'actionneur Glissière (standard) | Durée de vie mécanique 1000 cycles |
Niveau de l'actionneur Encastrement, encastré | Durée de vie électrique 1000 cycles |
Matériau de contact Alliage de cuivre | Numéro de produit de base |
Finition de contact Or |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,64000 $ | 3,64 $ |
| 10 | 3,06700 $ | 30,67 $ |
| 25 | 2,84440 $ | 71,11 $ |
| 100 | 2,53370 $ | 253,37 $ |
| 250 | 2,35116 $ | 587,79 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 750 | 2,15965 $ | 1 619,74 $ |
| 1 500 | 2,05443 $ | 3 081,64 $ |
| 2 250 | 1,99834 $ | 4 496,27 $ |
| 3 750 | 1,93322 $ | 7 249,57 $ |
| 5 250 | 1,89359 $ | 9 941,35 $ |
| 7 500 | 1,85427 $ | 13 907,03 $ |











