Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

MC14489BDWE | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MC14489BDWE-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MC14489BDWE |
Description | IC DRVR 7 SEGMENT 20SOIC |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque 20-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MC14489BDWE Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | NXP USA Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Date de dernière disponibilité | |
Type d'affichage | LED | |
Configuration | 7 segments | |
Interface | Série | |
Chiffres ou caractères | - | |
Courant - Alimentation | 5.5 mA | |
Tension - Alimentation | 4,5V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 130°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 20-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 20-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 13,44000 $ | 13,44 $ |
| 10 | 10,42200 $ | 104,22 $ |
| 38 | 9,38421 $ | 356,60 $ |
| 114 | 8,77851 $ | 1 000,75 $ |
| 266 | 8,42353 $ | 2 240,66 $ |
| 532 | 8,18985 $ | 4 357,00 $ |
| 1 026 | 8,00672 $ | 8 214,89 $ |



