
SFT-40-W30H-F50-D8302 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1214-SFT-40-W30H-F50-D8302TR-ND - Bande et bobine 1214-SFT-40-W30H-F50-D8302CT-ND - Bande coupée (CT) 1214-SFT-40-W30H-F50-D8302DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SFT-40-W30H-F50-D8302 |
Description | 5050 PKG, MAX 4A (3V), 3000K, CR |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED null Blanc, chaud 3000K 2,8V 1,5A 120° 2020 (5050 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
CCT (K) | 3000K | |
Flux à 85°C, courant - Test | 385lm (375lm ~ 395lm) | |
Flux à 25°C, courant - Test | - | |
Courant - Test | 1,5A | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,8V | |
Lumens/watt à courant - Test | 92 lm/W | |
IRC (indice de rendu des couleurs) | 95 | |
Courant - Max. | 4A | |
Angle de visualisation | 120° | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 2020 (5050 métrique) | |
Boîtier fournisseur | 2020 | |
Taille /dimension | 0,197po L x 0,197po l (5,00mm x 5,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,046po (1,16mm) | |
Résistance thermique du boîtier | 0,7°C/W |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 10,36000 $ | 10,36 $ |
| 10 | 7,80100 $ | 78,01 $ |
| 100 | 6,29810 $ | 629,81 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 6,60086 $ | 3 300,43 $ |
| 1 000 | 6,35144 $ | 6 351,44 $ |
| 1 500 | 6,22378 $ | 9 335,67 $ |
| 2 500 | 6,07981 $ | 15 199,52 $ |





