Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

KGM05ACG1H560FN | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-KGM05ACG1H560FNTR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | KGM05ACG1H560FN |
Description | CAP CER 56PF 50V C0G/NP0 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 56 pF ±1% 50V Condensateurs céramique C0G, NP0 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | KGM05ACG1H560FN Modèles |
Catégorie | Coefficient de température |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) |
Tolérance ±1% | Épaisseur (max.) 0,022po (0,55mm) |
Tension - Nominale |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| KGM05ACG1H560FH | KYOCERA AVX | 50 811 | 478-KGM05ACG1H560FHCT-ND | 0,52000 $ | Équivalent paramétrique |
| 0402N560F500CT | Walsin Technology Corporation | 5 966 | 1292-1333-1-ND | 0,14000 $ | Équivalent paramétrique |
| AC0402FRNPO9BN560 | YAGEO | 16 670 | 13-AC0402FRNPO9BN560CT-ND | 0,14000 $ | Équivalent paramétrique |
| C0402C560F5GAC | KEMET | 0 | 399-C0402C560F5GAC-ND | 0,79336 $ | Équivalent paramétrique |
| C0402C560F5GACTU | KEMET | 9 803 | 399-C0402C560F5GACTUCT-ND | 1,99000 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 50 000 | 0,10633 $ | 5 316,50 $ |










