
C0402C229B3GACTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-C0402C229B3GACTUTR-ND - Bande et bobine 399-C0402C229B3GACTUCT-ND - Bande coupée (CT) 399-C0402C229B3GACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C0402C229B3GACTU |
Description | CAP CER 2.2PF 25V C0G/NP0 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2.2 pF ±0,1pF 25V Condensateurs céramique C0G, NP0 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C0402C229B3GACTU Modèles |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Fabricant | Fonctionnalités ESL faible |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) |
Tolérance ±0,1pF | Épaisseur (max.) 0,022po (0,55mm) |
Tension - Nominale | Numéro de produit de base |
Coefficient de température |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 $ | 0,33 $ |
| 10 | 0,19500 $ | 1,95 $ |
| 50 | 0,13980 $ | 6,99 $ |
| 100 | 0,12290 $ | 12,29 $ |
| 500 | 0,09454 $ | 47,27 $ |
| 1 000 | 0,08578 $ | 85,78 $ |
| 2 500 | 0,07656 $ | 191,40 $ |
| 5 000 | 0,07101 $ | 355,05 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,06644 $ | 664,40 $ |
| 20 000 | 0,06268 $ | 1 253,60 $ |
| 30 000 | 0,06080 $ | 1 824,00 $ |
| 50 000 | 0,05871 $ | 2 935,50 $ |
| 70 000 | 0,05749 $ | 4 024,30 $ |
| 100 000 | 0,05632 $ | 5 632,00 $ |

