
A767MU476M1KLAE040 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-15651-2-ND - Bande et bobine 399-15651-1-ND - Bande coupée (CT) 399-15651-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A767MU476M1KLAE040 |
Description | CAP ALUM POLY 47UF 20% 80V SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 47 µF 80 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique - SMD 40mohms 2000 heures à 105°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | A767MU476M1KLAE040 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | KEMET | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | polymère | |
Capacité | 47 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 80 V | |
ESR (résistance série équivalente) | 40mohms | |
Durée de vie à température | 2000 heures à 105°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Caractéristiques | - | |
Applications | Usage général | |
Fonctionnalités | - | |
Courant ondulé à basse fréquence | 125 mA @ 120 Hz | |
Courant ondulé à haute fréquence | 2.5 A @ 100 kHz | |
Espacement des broches | - | |
Taille /dimension | 0,394po de diamètre (10,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,508po (12,90mm) | |
Superficie de montage en surface | 0,406po L x 0,406po l (10,30mm x 10,30mm) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Radial, boîtier métallique - SMD | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,87000 $ | 4,87 $ |
| 10 | 2,90900 $ | 29,09 $ |
| 50 | 2,54160 $ | 127,08 $ |
| 100 | 2,23880 $ | 223,88 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 400 | 2,08048 $ | 832,19 $ |
| 800 | 1,96043 $ | 1 568,34 $ |
| 1 200 | 1,95665 $ | 2 347,98 $ |
| 2 000 | 1,94824 $ | 3 896,48 $ |


